帕沃·鲁米的世界纪录

(国际田联承认的纪录)

项目 成绩 地点和时间 刷新纪录者
1500 3.52,6 赫尔辛基 1924.6.19 奥托·派尔茨,德国 1926
1英里 4.10,4 斯德哥尔摩 1923.8.23 朱烈思•拉多米格,法国 1931
2000 5.26,3 坦佩雷1922.9.4 埃德温•韦德,瑞典 1925
2000 5.24,6 库奥皮奥 1927.6.18 艾依诺•普尔耶 1927
3000 8.28,6 图尔库 1922.8.27 埃德温•韦德,瑞典 1925
3000 8.25,4 柏林 1926.5.24 帕沃·鲁米 1926
3000 8.20,4 斯德哥尔摩 1926.7.13 亚努斯·库索辛斯基,波兰 1932
2英里* 8.59,6 赫尔辛基 1931.7.24 唐纳尔德·拉什,美国 1936
3英里* 14.11,2 斯德哥尔摩1923.8.24 劳里·莱赫提宁 1932
5000 14.35,4 斯德哥尔摩1922.9.12 帕沃·鲁米 1924
5000 14.28,2 赫尔辛基1924.6.19 劳里·莱赫提宁 1932
4英里* 19.15,4 维堡1924.10.1 亚努斯·库索辛斯基,波兰 1932
5 英里* 24.06,2 维堡1924.10.1 该项目最后一个官方世界纪录;非官方记录:高顿·皮尔瑞,英国 1953
6英里* 29.36,4 伦敦 1930.6.8 伊尔玛瑞·赛尔米宁 1937
10 000 30.40,2 斯德哥尔摩1921.6.22 维莱·里托拉1924
10 000 30.06,2 库奥皮奥1924.8.31 伊尔玛瑞·赛尔米宁 1937
15 000* 46.49,6 柏林1928.10.7 该项目最后一个官方世界纪录;非官方记录沃尔玛利·伊索霍洛 1936
10 英里* 50.15,0 柏林1928.10.7 维尔尤·何依诺 1945
1小时跑 1.04.38,4 斯德哥尔摩1930.9.3 胡安·卡洛斯·萨巴拉,阿根廷 1936
1小时跑 19 210 m 柏林 1928.10.7 维尔尤·何依诺 1945
4×1500** 16.26,2 斯德哥尔摩1926.7.12 图尔库体育协会 1926年
4×1500** 16.11,4 维堡 1926.7.17 英国 1931年

* = 该项目比赛不在收录于国际田联记录

** = 鲁米挂靠在图尔库体育协会下跑出的成绩

1925年帕沃·鲁米在美国进行巡回赛29室内比赛非官方世界纪录

从1987年开始,国际田联才正式承认室内田径比赛的世界纪录。